| 专业名称 | 新华-电脑应用高级全能专业 | |||
| 招生对象 | ① 初中以上或同等文化水平 ② 无影响正常学习的各类疾病及病史 | |||
| 职业规划 | 以培养全面掌握电脑技术、综合素质过硬、专业技术突出的全能型IT职业技能应用人才为目标。学成以后一般是到广告公司、数码公司、装饰装潢公司和网络营销公司工作,从事平面、网页、三维效果图和图文设计等方面的工作。如上海申宝数码制作公司、深圳香港丰亚包装设计公司、杭州绘晶图文公司、苏州兄弟数码公司和上海得搜网络有限公司等。 | |||
| 课程类别 | 学 段 | 课程代码 | 课程名称 | 认证项目 |
| 入学教育 | N/A | 军训和内务、制度学习、专业引导和介绍 | ●新华-CEAC认证证书* ●职业资格证书(中级证)* ●Corel认证产品专家* ●AutoCAD认证初级工程师* ●硬件工程师 ●动画工程师(I级) ●动画工程师(Ⅱ级) ●CIW网页设计师 ●AutoCAD认证工程师 ●AutoCAD认证建筑工程师 ●AutoCAD认证基础设施工程师 ●Adobe认证产品设计师 |
|
| 职素课 (一) |
成功秘籍 | XHKC-ZS-001 | 成功秘籍 | |
| 专业课 (一) |
专业基础 | XHKC-ZY-001 | 计算机操作基础 | |
| XHKC-ZY-002 | Office办公自动化 | |||
| XHKC-ZY-003 | 计算机英语 | |||
| XHKC-ZY-004 | 计算机组装与维护 | |||
| 专业课 (二) |
专业技能 | XHKC-ZY-010 | 办公图文混排与处理技术基础 | |
| XHKC-ZY-011 | Photoshop图像处理 | |||
| XHKC-ZY-012 | CorelDRAW/Illustrator图形设计 | |||
| XHKC-ZY-013 | InDesign | |||
| XHKC-ZY-014 | 网页设计与制作 | |||
| XHKC-ZY-015 | AutoCAD图形设计 | |||
| XHKC-ZY-016 | 3ds max三维设计与制作 | |||
| 职素课 (二) |
就业宝典 | XHKC-ZS-002 | 就业宝典 | |
| 专业课 (三) |
专业综合 | XHKC-SX-003 | 办公文秘宝典 | |
| XHKC-SX-007 | 平面设计典型实例 | |||
| XHKC-SX-004 | 图文设计与图像处理典型商业应用 | |||
| 职素课 (三) |
入职演练 | XHKC-ZS-003 | 就业指导课 | |
| 专业课 (四) |
导师训练 | XHKC-AHDS-001 | 综合项目选题与辅导 | |
| XHKC-AHDS-002 | 综合辅导及结业评估 | |||
| 职素课 (四) |
职场实战 | XHKC-ZS-004 | 就业指导课 | |
| 特别说明 | 用人单位最看中与赏识的一类人才就是电脑技术全面、专业技术突出并且综合素质过硬的人才。新华电脑教育自1998年在全国范围推出本专业以来,已累计培养了9万多名毕业生,是广大学员优先选择的专业之一。 | |||
| 专业收费 | 9800元 | |||
