| 面向在校学生、在职员工、退伍军人和社会青年,开设各类计算机应用班级。学完经考试合格颁发国家劳动部职业资格证书、国家教育部(NIT)证书、信息产业部证书、美国Microsoft、Adobe、Autodesk、Discreet、 Macromedia、加拿大Corel等证书。每月1日、8日、18日、28日开学。 | |||
| 基础班 | 学费(元) | 认证证书 | |
| 计算机基础知识、计算机应用技术、指法、五笔(和其他输入法)、WindowsXP、网络基础 | 550 |
国家信息产业部证书 |
|
| 办公自动化班 | 学费 | 国家教育部NIT证书 国家信息产业部证书 微软MLC认证证书 劳动部1+N认证 |
|
| Windows XP、Word2003、Excel2003、PowerPoint2003 | 650 | ||
| 图形图像处理系列班 | 学费 | 国家教育部NIT证书 美国Adobe认证证书 劳动部1+N认证 |
|
| Photoshop | Photoshop CS 平面图形图像处理 | 650 | |
| Illustrator | Illustrator CS 矢量绘图软件 | 650 | |
| InDesign | InDesign CS 专业版面设计软件 | 650 | |
| CorelDraw | Coreldraw12.0应用最广泛专业级矢量绘图软件 | 650 | 加拿大Corel认证证书 劳动部1+N认证 |
| AutoCAD(A) | AutoCAD2006全球通用计算机辅助设计软件(建筑) | 650 | 国家教育部NIT证书、 美国AutoDesk认证证书 劳动部1+N认证 |
| AutoCAD(B) | AutoCAD2006全球通用计算机辅助设计软件(机械) | 650 | |
| 3DMAX | 3DMAX 7.0(A) 三维基础篇 | 650 | 国家教育部NIT证书 美国Discreet认证证书 劳动部1+N认证 |
| 3DMAX 7.0(B) 三维效果图篇 | 750 | ||
| 3DMAX 7.0(C) 三维动画篇 | 850 | ||
| 影视制作 | Combustion 3.0后期合成和视觉效果制作软件 | 850 | 美国Discreet认证证书 劳动部1+N认证 |
| 影视合成 | Premiere Pro、After Effects视觉效果制作软件、数码视频编辑软件 | 850 | 美国Adobe认证证书 劳动部1+N认证 |
| Maya动画 | Maya7.0世界顶尖级三维动画软件 | 1000 | |
| 电脑安装调试班 | 学费 | 信息产业部职业资格证书 劳动部1+N认证 |
|
| 多媒体电脑的安装与调试、检测、维修、病毒防治、多媒体电脑故障分析及维护、通讯技术及网络技术、工具软件的使用 | 850 | ||
| Linux系统管理班 | 学费 | 国家教育部NIT证书 国家信息产业部证书 红旗Linux认证工程师 劳动部1+N认证 |
|
| Linux操作系统及其使用 | 800 | ||
| Linux网络管理班 | 学费 | ||
| Linux网络技术、管理及其实务 | 820 | ||
| 网络技术班 | 学费 | 国家信息产业部证书 美国微软MLC、MCP认证证书 劳动部1+N认证 |
|
| Windows 2003 Professional(微软高级认证MCSE课程之一) | 650 | ||
| 网络基础、Windows 2003 Server(微软高级认证MCSE课程之一)、网络技术知识及实务 | 650 | ||
| Internet 基础及应用 | 学费 | 国家教育部NIT证书 美国微软MLC认证证书 劳动部1+N认证 |
|
| 网络基础知识、FrontPage2003、浏览器、E-mail、网络常用工具软件 |
650 | ||
| 高级网页制作班 | 学费 | 国家教育部NIT证书 美国Adobe网页证书 劳动部1+N认证 |
|
| Dreamweaver MX专业网页设计软件 | 650 | ||
| Fireworks MX网页设计图像处理软件 | 650 | ||
| Flash MX网页动画开发矢量软件 | 650 | ||
| 电脑财会班 | 学费 | 国家教育部NIT证书 财会电算化证书 劳动部1+N认证 |
|
| Windows XP、Word2003、Excel2003、金蝶财务软件 | 600 | ||
| 亚伟速录班 | 学费 | 亚伟速记高(中)级证书 劳动部1+N认证 |
|
| Windows、亚伟中文速录、Word2003 | 1000 | ||
| ASP程序设计 | 学费 | 国家教育部NIT证书 劳动部1+N认证 |
|
| 动态网站编程ASP、Access | |||
