| 专业背景 | 该专业主要学习美术基础、平面设计、效果图设计、商业艺术设计、排版、印刷工艺等课程知识。掌握图象处理、图形设计与制作、三维设计与制作、网页设计与制作等专业技能。学生通过自考可获得国家认可的高等教育自学考试专科毕业证书。毕业后可进入广告公司、传媒公司、企事业单位从事广告设计与制作、宣传策划等工作,就业前景十分广阔。 | ||||
| 课程类别 | 学 段 | 主要课程名称 | 认证项目 | 学费 | |
| 第一学年 | 第二学年 | ||||
| 素质课程 | 入学教育 | 入学教育及军训 |
新华-CEAC认证证书
|
9800 | 9800 |
| 素质教育 | 成功秘籍 | ||||
| 职业素养 | |||||
| 文体素养 | |||||
| 就业讲座 | 就业指导培训讲座 | ||||
| 技能课程 | 专业基础 | 计算机操作基础 | |||
| Office办公自动化 | |||||
| 计算机英语 | |||||
| 计算机组装与维护 | |||||
| 专业技能 | 素描、水粉 | ||||
| 平面构成、色彩构成、立体构成 | |||||
| 实用美术基础 | |||||
| Photoshop图像处理 | |||||
| CorelDRAW/Illustrator图形设计 | |||||
| 图像处理高级技法 | |||||
| InDesign/PageMaker图文设计 | |||||
| 印前处理技术与印刷工艺基础 | |||||
| 网页设计与制作 | |||||
| AutoCAD图形设计 | |||||
| 3ds max三维设计与制作 | |||||
| LightScape效果图渲染 | |||||
| 专业综合 | 平面设计典型实例 | ||||
| 商业艺术设计典型应用与商业案例 | |||||
| 建筑效果图设计综合实践 | |||||
| 室内效果图设计综合实践 | |||||
| Acrobat跨平台文档处理 | |||||
| 天正建筑 | |||||
| 方正飞腾 | |||||
| 技能实训 | 综合项目选题与辅导 | ||||
| 毕业答辩 | |||||
